6421
13-09-2024Statistik Keluaran HK 100 Putaran
AS
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
KOP
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
KEPALA
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
EKOR
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
Statistik SHIO 100 Putaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 92*20*90*40*61*25*05*26*56*68 | 10 |
2 | 34*16*74*82*01*70*71*04*80*47*76*62*49*50*84*96*38*12*67*18 | 20 |
3 | 21*88*33*22*60*78*44*36*35*42*09*85*53*29*08*23*89*52*87*30*93*65*64*19*45*91*63*98*57*43 | 30 |
0 | 00*02*03*06*07*10*11*13*14*15*17*24*27*28*31*32*37*39*41*46*48*51*54*55*58*59*66*69*72*73*75*77*79*81*83*86*94*95*97*99 | 40 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 49 | 1 |
2 | 96*60*26*07*63*76 | 6 |
3 | 44*54*46*08*22*97*92*11*52*35*72*29*14*98*02*45*89*48 | 18 |
4 | 42*10*83*69*21*65*94*56*18*80*32*67*93*17*28*04*95*86*00*01*34*13*75*36*70*88*37*78*03*30*77*40*09*64*05*51*84*61*91*12*39*53 | 42 |
10 | 06*15*16*19*20*23*24*25*27*31*33*38*41*43*47*50*55*57*58*59*62*66*68*71*73*74*79*81*82*85*87*90*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 90*96 | 2 |
2 | 80*24*60*03*39*27*84 | 7 |
3 | 59*37*45*81*71*72*04*49*91*35*52*32*67*76*58*19*61*16 | 18 |
4 | 64*36*40*78*29*75*06*33*07*79*02*44*50*82*98*83*26*74*88*57*73*48*70*94*12*69*13*05*65*14*53*41*09*38*34 | 35 |
0 | 00*01*08*10*11*15*17*18*20*21*22*23*25*28*30*31*42*43*46*47*51*54*55*56*62*63*66*68*77*85*86*87*89*92*93*95*97*99 | 38 |
|
|
|
|
Buatan yg 30 putaran bos